Bảng size áo thun, áo polo
Đăng vào

Bảng dưới đây dùng để chọn size nhanh theo chiều cao và cân nặng. Người có vai rộng hoặc thích mặc rộng nên chọn tăng một size.
| Size | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) | Ngang ngực áo (cm) | Dài áo (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 150–158 | 45–52 | 46–48 | 64–66 |
| M | 158–165 | 52–60 | 49–51 | 67–69 |
| L | 165–172 | 60–68 | 52–54 | 70–72 |
| XL | 170–177 | 68–76 | 55–57 | 72–74 |
| XXL | 175–182 | 76–85 | 58–60 | 74–76 |
Số đo tham khảo, mỗi xưởng và mỗi kiểu dáng có thể chênh lệch vài cm. Khi đặt may số lượng nên thử áo mẫu hoặc gửi số đo thực tế.
